|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | LARSEN Niklas | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | 03:43:06 | 43,38 | 1 | LE NY Jean-Louis | FRA | VC Rouen 76 | 08:06:35 | |
| 2 | CROCKETT Finn | IRL | VolkerWessels Cycling Team | 00:00 | 2 | CROCKETT Finn | IRL | VolkerWessels Cycling Team | 00:01 | ||
| 3 | KOPECKY Matyas | CZE | Team Novo Nordisk | 00:02 | 3 | LARSEN Niklas | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | 00:01 | ||
| 4 | VANDEPUTTE Niels | BEL | Alpecin-Deceuninck Development Team | 00:13 | 4 | KOPECKY Matyas | CZE | Team Novo Nordisk | 00:03 | ||
| 5 | NØRTOFT Morten | DEN | Team Coloquick | 00:13 | 5 | LOULERGUE Victor | FRA | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 00:07 | ||
| 6 | LOULERGUE Victor | FRA | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 00:13 | 6 | VANDEPUTTE Niels | BEL | Alpecin-Deceuninck Development Team | 00:14 | ||
| 7 | LE NY Jean-Louis | FRA | VC Rouen 76 | 00:15 | 7 | NØRTOFT Morten | DEN | Team Coloquick | 00:14 | ||
| 8 | MILLET Hugo | FRA | Mayenne-VandB-Monbana | 00:15 | 8 | MILLET Hugo | FRA | Mayenne-VandB-Monbana | 00:16 | ||
| 9 | SMITHSON Jed | GBR | Team Visma | Lease a Bike Development | 00:18 | 9 | SMITHSON Jed | GBR | Team Visma | Lease a Bike Development | 00:19 | ||
| 10 | PATTINSON Tomos | GBR | Team Visma | Lease a Bike Development | 00:27 | 10 | SCHANDORFF IWERSEN Emil | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | 00:24 | ||
| 11 | RASENBERG Martijn | NED | Parkhotel Valkenburg | 00:27 | 11 | RAMSAY Noah | CAN | Alpecin-Deceuninck Development Team | 00:24 | ||
| 12 | STEVANT Malo | FRA | Dinan Sport Cycling | 00:27 | 12 | PATTINSON Tomos | GBR | Team Visma | Lease a Bike Development | 00:28 | ||
| 13 | VAN DER TUUK Axel | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 00:27 | 13 | LAGNET Gari | FRA | AC Bisontine | 00:28 | ||
| 14 | DARBELLAY Valentin | SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:27 | 14 | RASENBERG Martijn | NED | Parkhotel Valkenburg | 00:28 | ||
| 15 | KERCKHAERT Jochem | NED | BEAT Cycling Club | 00:27 | 15 | VAN DER TUUK Axel | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 00:28 | ||
| 16 | LAGNET Gari | FRA | AC Bisontine | 00:27 | 16 | KERCKHAERT Jochem | NED | BEAT Cycling Club | 00:28 | ||
| 17 | THÉOT Hugo | FRA | Paris Cycliste Olympique | 00:27 | 17 | DARBELLAY Valentin | SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:28 | ||
| 18 | RIDOLFO Filippo | ITA | Team Novo Nordisk | 00:27 | 18 | THÉOT Hugo | FRA | Paris Cycliste Olympique | 00:28 | ||
| 19 | MEYER Arthur | FRA | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 00:27 | 19 | BUCK-JONES Huw | GBR | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 00:28 | ||
| 20 | BUCK-JONES Huw | GBR | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 00:27 | 20 | STEVANT Malo | FRA | Dinan Sport Cycling | 00:28 | ||
| 21 | DEBONS Antoine | SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:27 | 21 | MEYER Arthur | FRA | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 00:28 | ||
| 22 | SCHANDORFF IWERSEN Emil | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | 00:30 | 22 | DEBONS Antoine | SUI | Elite Fondations Cycling Team | 00:28 | ||
| 23 | RAMSAY Noah | CAN | Alpecin-Deceuninck Development Team | 00:30 | 23 | RIDOLFO Filippo | ITA | Team Novo Nordisk | 00:43 | ||
| 24 | VAN VLIET Michiel | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 00:55 | 24 | VAN VLIET Michiel | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 00:56 | ||
| 25 | VANDEBOSCH Toon | BEL | Alpecin-Deceuninck Development Team | 00:55 | 25 | VANDEBOSCH Toon | BEL | Alpecin-Deceuninck Development Team | 00:56 | ||
| 26 | GAUDEL Matteo | FRA | AC Bisontine | 00:55 | 26 | ADAM Guillaume | FRA | VC Rouen 76 | 00:56 | ||
| 27 | ADAM Guillaume | FRA | VC Rouen 76 | 00:55 | 27 | GAUDEL Matteo | FRA | AC Bisontine | 00:56 | ||
| 28 | VAN DEN EIJNDEN Guus | NED | Alpecin-Deceuninck Development Team | 00:58 | 28 | SANDER HANSEN Marcus | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | 00:59 | ||
| 29 | SANDER HANSEN Marcus | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | 00:58 | 29 | VAN DEN EIJNDEN Guus | NED | Alpecin-Deceuninck Development Team | 00:59 | ||
| 30 | TOUDAL Emil | DEN | Team Coloquick | 03:10 | 30 | HOWELL Adam | GBR | Muc-Off - SRCT - Storck | 03:11 | ||
| 31 | RADCLIFFE George | GBR | XSpeed United | 03:10 | 31 | RADCLIFFE George | GBR | XSpeed United | 03:11 | ||
| 32 | HOWELL Adam | GBR | Muc-Off - SRCT - Storck | 03:10 | 32 | TOUDAL Emil | DEN | Team Coloquick | 03:11 | ||
| 33 | KEPPENS Cedric | BEL | Team Visma | Lease a Bike Development | 03:48 | 33 | BOROS Michael | CZE | Elkov-Kasper | 04:00 | ||
| 34 | MELLAERTS Robbe | BEL | BEAT Cycling Club | 03:59 | 34 | WEULINK Meindert | NED | Parkhotel Valkenburg | 05:31 | ||
| 35 | BOROS Michael | CZE | Elkov-Kasper | 03:59 | 35 | SILLIAU Nicolas | FRA | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 05:38 | ||
| 36 | HICKS Dylan | GBR | Muc-Off - SRCT - Storck | 05:37 | 36 | LAWTON Henry | GBR | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 05:38 | ||
| 37 | SILLIAU Nicolas | FRA | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 05:37 | 37 | TRUELOVE Will | GBR | Muc-Off - SRCT - Storck | 05:38 | ||
| 38 | DAVIS Cole | USA | Project Echelon Racing | 05:37 | 38 | COZZANI Piergiorgio | ITA | Gragnano Sporting Club | 05:38 | ||
| 39 | VASSEUR Aubin | FRA | Paris Cycliste Olympique | 05:37 | 39 | KÄLLBERG Axel | FIN | Lucky Sport Cycling Team | 05:38 | ||
| 40 | GUERINEL Manu | FRA | Paris Cycliste Olympique | 05:37 | 40 | DAVIS Cole | USA | Project Echelon Racing | 05:38 | ||
| 41 | TRUELOVE Will | GBR | Muc-Off - SRCT - Storck | 05:37 | 41 | VASSEUR Aubin | FRA | Paris Cycliste Olympique | 05:38 | ||
| 42 | KÄLLBERG Axel | FIN | Lucky Sport Cycling Team | 05:37 | 42 | HICKS Dylan | GBR | Muc-Off - SRCT - Storck | 05:38 | ||
| 43 | BRÉANT Romain | FRA | SCO Dijon | 05:37 | 43 | PICCINI Mattia | ITA | Gragnano Sporting Club | 05:38 | ||
| 44 | COZZANI Piergiorgio | ITA | Gragnano Sporting Club | 05:37 | 44 | GOUESSANT Gabriel | FRA | Dinan Sport Cycling | 05:38 | ||
| 45 | LYCHOU Viktor | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 05:37 | 45 | RIGATTI Tommaso | ITA | Gragnano Sporting Club | 05:38 | ||
| 46 | LAWTON Henry | GBR | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 05:37 | 46 | BRÉANT Romain | FRA | SCO Dijon | 05:38 | ||
| 47 | ZAHEM Maël | FRA | Paris Cycliste Olympique | 05:37 | 47 | VIARDOT Matteo | FRA | VC Rouen 76 | 05:38 | ||
| 48 | GOUESSANT Gabriel | FRA | Dinan Sport Cycling | 05:37 | 48 | LYCHOU Viktor | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 05:38 | ||
| 49 | VAN VEENENDAAL Hidde | NED | BEAT Cycling Club | 05:37 | 49 | ZAHEM Maël | FRA | Paris Cycliste Olympique | 05:38 | ||
| 50 | PICCINI Mattia | ITA | Gragnano Sporting Club | 05:37 | 50 | FOX Matthew | AUS | VC Rouen 76 | 05:38 | ||
| 51 | VOOGT Niek | NED | Parkhotel Valkenburg | 05:37 | 51 | ROUSSEL Antoine | FRA | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 05:38 | ||
| 52 | WEULINK Meindert | NED | Parkhotel Valkenburg | 05:37 | 52 | DE TOTTO Andrea | ITA | Gragnano Sporting Club | 05:38 | ||
| 53 | PIERRE Eliott | FRA | AC Bisontine | 05:37 | 53 | UGLEHUS Mikal Grimstad | NOR | Team Visma | Lease a Bike Development | 05:38 | ||
| 54 | DAEMEN Stijn | NED | VolkerWessels Cycling Team | 05:37 | 54 | PIERRE Eliott | FRA | AC Bisontine | 05:38 | ||
| 55 | UGLEHUS Mikal Grimstad | NOR | Team Visma | Lease a Bike Development | 05:37 | 55 | POLGA Antonio | ITA | Team Novo Nordisk | 05:38 | ||
| 56 | POLGA Antonio | ITA | Team Novo Nordisk | 05:37 | 56 | DAEMEN Stijn | NED | VolkerWessels Cycling Team | 05:38 | ||
| 57 | VIARDOT Matteo | FRA | VC Rouen 76 | 05:37 | 57 | LAURENSOT Edgar | FRA | Dinan Sport Cycling | 05:38 | ||
| 58 | DE TOTTO Andrea | ITA | Gragnano Sporting Club | 05:37 | 58 | BASSET Antoine | FRA | VC Pays de Loudéac | 05:48 | ||
| 59 | RIGATTI Tommaso | ITA | Gragnano Sporting Club | 05:37 | 59 | VEZIE Maxime | FRA | VC Pays de Loudéac | 05:48 | ||
| 60 | LAURENSOT Edgar | FRA | Dinan Sport Cycling | 05:37 | 60 | HARRIS Jonty | NZL | XSpeed United | 06:08 | ||
| 61 | KONING Stef | NED | Parkhotel Valkenburg | 05:37 | 61 | VOOGT Niek | NED | Parkhotel Valkenburg | 06:14 | ||
| 62 | JØLVING SCHULTZ Otto | DEN | Team Coloquick | 05:37 | 62 | KONING Stef | NED | Parkhotel Valkenburg | 06:14 | ||
| 63 | PERON Andrea | ITA | Team Novo Nordisk | 05:37 | 63 | JØLVING SCHULTZ Otto | DEN | Team Coloquick | 06:35 | ||
| 64 | STAMPE Daniel | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | 05:37 | 64 | LECAMUS-LAMBERT Florentin | FRA | VC Rouen 76 | 07:27 | ||
| 65 | ROUSSEL Antoine | FRA | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 05:37 | 65 | MELLAERTS Robbe | BEL | BEAT Cycling Club | 08:22 | ||
| 66 | HARRIS Jonty | NZL | XSpeed United | 05:37 | 66 | VAN VEENENDAAL Hidde | NED | BEAT Cycling Club | 10:00 | ||
| 67 | FOX Matthew | AUS | VC Rouen 76 | 05:37 | 67 | PERON Andrea | ITA | Team Novo Nordisk | 10:00 | ||
| 68 | BASSET Antoine | FRA | VC Pays de Loudéac | 05:47 | 68 | VAIDIAN Iustin | ROU | Mentorise Teem CCN | 10:55 | ||
| 69 | VEZIE Maxime | FRA | VC Pays de Loudéac | 05:47 | 69 | GEORGE Alfie | GBR | SCO Dijon | 11:37 | ||
| 70 | LECAMUS-LAMBERT Florentin | FRA | VC Rouen 76 | 05:47 | 70 | CHILTON Ben | GBR | Mayenne-VandB-Monbana | 11:37 | ||
| 71 | VERLEYEN Gaëtan | BEL | Atom 6 Bikes-Decca Continental Team | 10:50 | 71 | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | ROU | Mentorise Teem CCN | 11:37 | ||
| 72 | RAGILO Frank Aron | EST | Atom 6 Bikes-Decca Continental Team | 10:54 | 72 | MAINGUENAUD Tom | FRA | Mayenne-VandB-Monbana | 11:37 | ||
| 73 | VAIDIAN Iustin | ROU | Mentorise Teem CCN | 10:54 | 73 | MORRISON Maui | NZL | AC Bisontine | 11:37 | ||
| 74 | STOCEK Matus | SVK | Elkov-Kasper | 11:36 | 74 | SCHLEGEL Michal | CZE | Elkov-Kasper | 11:37 | ||
| 75 | SCHLEGEL Michal | CZE | Elkov-Kasper | 11:36 | 75 | BURNET Julian | FRA | AC Bisontine | 11:37 | ||
| 76 | DE JONG Stef | NED | Velo Performance U23 Racing Team | 11:36 | 76 | STOCEK Matus | SVK | Elkov-Kasper | 12:13 | ||
| 77 | KAMP Ryan | NED | Alpecin-Deceuninck Development Team | 11:36 | 77 | BIESTERBOS Frits | NED | BEAT Cycling Club | 12:13 | ||
| 78 | O'CONNOR Willem | IRL | Velo Performance U23 Racing Team | 11:36 | 78 | NIELSEN Magnus Lorents | DEN | Team Coloquick | 12:13 | ||
| 79 | LUCCA Simone | ITA | Gragnano Sporting Club | 11:36 | 79 | KAMP Ryan | NED | Alpecin-Deceuninck Development Team | 14:27 | ||
| 80 | RALLÉ Anthony | FRA | Dinan Sport Cycling | 11:36 | 80 | PRIDAL Tomas | CZE | Elkov-Kasper | 14:27 | ||
| 81 | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | ROU | Mentorise Teem CCN | 11:36 | 81 | TOUPALIK Jakub | CZE | Elkov-Kasper | 14:49 | ||
| 82 | GEORGE Alfie | GBR | SCO Dijon | 11:36 | 82 | ZAHALKA Matej | CZE | Elkov-Kasper | 14:49 | ||
| 83 | CHILTON Ben | GBR | Mayenne-VandB-Monbana | 11:36 | 83 | BELDON Alex | GBR | Muc-Off - SRCT - Storck | 14:49 | ||
| 84 | MAINGUENAUD Tom | FRA | Mayenne-VandB-Monbana | 11:36 | 84 | PICIU Mattew-Denis | ROU | Mentorise Teem CCN | 15:25 | ||
| 85 | GOISNARD Téo | FRA | AC Bisontine | 11:36 | 85 | RALLÉ Anthony | FRA | Dinan Sport Cycling | 15:26 | ||
| 86 | HOORNSMAN Niek | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 11:36 | 86 | O'CONNOR Willem | IRL | Velo Performance U23 Racing Team | 15:59 | ||
| 87 | BURNET Julian | FRA | AC Bisontine | 11:36 | 87 | LUCCA Simone | ITA | Gragnano Sporting Club | 15:59 | ||
| 88 | MCDONALD Bailey | AUS | Team Novo Nordisk | 11:36 | 88 | APPEL Stijn | NED | BEAT Cycling Club | 15:59 | ||
| 89 | MORRISON Maui | NZL | AC Bisontine | 11:36 | 89 | GUERINEL Manu | FRA | Paris Cycliste Olympique | 16:21 | ||
| 90 | BIESTERBOS Frits | NED | BEAT Cycling Club | 11:36 | 90 | STAMPE Daniel | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | 16:21 | ||
| 91 | APPEL Stijn | NED | BEAT Cycling Club | 11:36 | 91 | SWEECK Laurens | BEL | Alpecin-Deceuninck Development Team | 17:50 | ||
| 92 | LUGTHART Sjors | NED | Team Visma | Lease a Bike Development | 11:36 | 92 | DE JONG Stef | NED | Velo Performance U23 Racing Team | 18:32 | ||
| 93 | NIELSEN Magnus Lorents | DEN | Team Coloquick | 11:36 | 93 | VRIEZEN Toinne | NED | Velo Performance U23 Racing Team | 18:39 | ||
| 94 | PRIDAL Tomas | CZE | Elkov-Kasper | 11:36 | 94 | BUREL Louy | FRA | VC Pays de Loudéac | 18:41 | ||
| 95 | BINGGELI Alexandre | SUI | Elite Fondations Cycling Team | 14:18 | 95 | GUERINEL Mathis | FRA | Paris Cycliste Olympique | 19:11 | ||
| 96 | SØRENSEN VOS Anders | DEN | Team Coloquick | 14:18 | 96 | BRUNNER Eric | USA | Project Echelon Racing | 19:11 | ||
| 97 | THOMPSON Gustav | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 14:18 | 97 | BASSETT Stephen | USA | Project Echelon Racing | 19:11 | ||
| 98 | BROEX Victor | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 14:18 | 98 | KEPPENS Cedric | BEL | Team Visma | Lease a Bike Development | 19:25 | ||
| 99 | BUREL Louy | FRA | VC Pays de Loudéac | 14:18 | 99 | HABETS Jordan | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 20:32 | ||
| 100 | KLYVER Hjalmar | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 14:48 | 100 | SØRENSEN RØJBEK Asger | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | 21:08 | ||
| 101 | SØRENSEN RØJBEK Asger | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | 14:48 | 101 | RAGILO Frank Aron | EST | Atom 6 Bikes-Decca Continental Team | 21:38 | ||
| 102 | NIELSEN Max | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 14:48 | 102 | LUGTHART Sjors | NED | Team Visma | Lease a Bike Development | 21:40 | ||
| 103 | TOUPALIK Jakub | CZE | Elkov-Kasper | 14:48 | 103 | KLYVER Hjalmar | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 22:09 | ||
| 104 | MURPHY Finnegan | NZL | XSpeed United | 14:48 | 104 | NIELSEN Max | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 22:09 | ||
| 105 | ANDERSON Joshua | USA | XSpeed United | 14:48 | 105 | HOORNSMAN Niek | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 22:20 | ||
| 106 | VRIEZEN Toinne | NED | Velo Performance U23 Racing Team | 14:48 | 106 | BEAUNE Mavric | FRA | VC Rouen 76 | 23:03 | ||
| 107 | BRUNNER Eric | USA | Project Echelon Racing | 14:48 | 107 | BINGGELI Alexandre | SUI | Elite Fondations Cycling Team | 25:02 | ||
| 108 | BEAUNE Mavric | FRA | VC Rouen 76 | 14:48 | 108 | THOMPSON Gustav | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 25:02 | ||
| 109 | ZAHALKA Matej | CZE | Elkov-Kasper | 14:48 | 109 | MCDONALD Bailey | AUS | Team Novo Nordisk | 25:27 | ||
| 110 | PICIU Mattew-Denis | ROU | Mentorise Teem CCN | 14:48 | 110 | MURPHY Finnegan | NZL | XSpeed United | 25:32 | ||
| 111 | BASSETT Stephen | USA | Project Echelon Racing | 14:48 | 111 | VERLEYEN Gaëtan | BEL | Atom 6 Bikes-Decca Continental Team | 25:51 | ||
| 112 | WATTELLE Célestin | FRA | Team Novo Nordisk | 14:48 | 112 | GUDNITZ Joshua | DEN | Team Coloquick | 26:43 | ||
| 113 | GUERINEL Mathis | FRA | Paris Cycliste Olympique | 14:48 | 113 | GOISNARD Téo | FRA | AC Bisontine | 27:13 | ||
| 114 | BELDON Alex | GBR | Muc-Off - SRCT - Storck | 14:48 | 114 | SALAMIN Justin | SUI | Elite Fondations Cycling Team | 27:33 | ||
| 115 | SWEECK Laurens | BEL | Alpecin-Deceuninck Development Team | 14:59 | 115 | ANSARI Amir Arslan | AFG | Lucky Sport Cycling Team | 27:49 | ||
| 116 | GUDNITZ Joshua | DEN | Team Coloquick | 15:59 | 116 | FIELDS Troy | USA | Project Echelon Racing | 27:52 | ||
| 117 | SALAMIN Justin | SUI | Elite Fondations Cycling Team | 16:49 | 117 | SØRENSEN VOS Anders | DEN | Team Coloquick | 28:09 | ||
| 118 | ANSARI Amir Arslan | AFG | Lucky Sport Cycling Team | 20:28 | 118 | ANDERSON Joshua | USA | XSpeed United | 28:37 | ||
| 119 | VAN DE STREEK Jost | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 20:31 | 119 | WATTELLE Célestin | FRA | Team Novo Nordisk | 28:39 | ||
| 120 | HELARY Steven | FRA | Mayenne-VandB-Monbana | 20:31 | 120 | HELARY Steven | FRA | Mayenne-VandB-Monbana | 28:46 | ||
| 121 | HABETS Jordan | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 20:31 | 121 | BROEX Victor | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 29:31 | ||
| 122 | FIELDS Troy | USA | Project Echelon Racing | 20:31 | 122 | DONIO Ron | ISR | Atom 6 Bikes-Decca Continental Team | 31:15 | ||
| 123 | CATALDO Lorenzo | ITA | Gragnano Sporting Club | 20:31 | 123 | LANGE Colby | USA | Project Echelon Racing | 31:31 | ||
| 124 | DONIO Ron | ISR | Atom 6 Bikes-Decca Continental Team | 20:31 | 124 | VAN DE STREEK Jost | NED | Metec-SOLARWATT pb Mantel | 35:36 | ||
| 125 | IKEN Bastien | FRA | Mayenne-VandB-Monbana | 20:31 | 125 | CATALDO Lorenzo | ITA | Gragnano Sporting Club | 35:41 | ||
| 126 | LANGE Colby | USA | Project Echelon Racing | 24:10:00 | 126 | IKEN Bastien | FRA | Mayenne-VandB-Monbana | 36:08 | ||
| DNF | AVONDTS Mathis | BEL | Parkhotel Valkenburg | ||||||||
| DNF | BARBER Farley | GBR | SCO Dijon | ||||||||
| DNF | BERTHELEMY Edgard | FRA | SCO Dijon | ||||||||
| DNF | BONETTO Damien | FRA | VC Pays de Loudéac | ||||||||
| DNF | BUTA Catalin | ROU | Mentorise Teem CCN | ||||||||
| DNF | CRAINE Ethan | NZL | Project Echelon Racing | ||||||||
| DNF | DANKLOF Bram | NED | Parkhotel Valkenburg | ||||||||
| DNF | DHAEYE Enrico | BEL | Atom 6 Bikes-Decca Continental Team | ||||||||
| DNF | GADEMAN Sam | NED | VolkerWessels Cycling Team | ||||||||
| DNF | HUE Jules | FRA | SCO Dijon | ||||||||
| DNF | LYSGAARD Boas | DEN | BHS-PL Beton Bornholm | ||||||||
| DNF | OOSTERLINCK Joes | BEL | VolkerWessels Cycling Team | ||||||||
| DNF | PIERRE Alexis | FRA | Dinan Sport Cycling | ||||||||
| DNF | PRECUP Horea | ROU | Mentorise Teem CCN | ||||||||
| DNF | PRENDERGAST Conor | IRL | Velo Performance U23 Racing Team | ||||||||
| DNF | ROMÉ Axel | FRA | Dinan Sport Cycling | ||||||||
| DNF | ROTH Vincent | SUI | Elite Fondations Cycling Team | ||||||||
| DNF | RULLIER Hans | FRA | VC Pays de Loudéac | ||||||||
| DNF | SOUCHON Antonin | FRA | VC Pays de Loudéac | ||||||||
| DNF | TUSVELD Martijn | NED | BEAT Cycling Club | ||||||||
| DNF | TUTTY Cal | IRL | Velo Performance U23 Racing Team | ||||||||
| DNF | VAN LAER Pieter | BEL | Atom 6 Bikes-Decca Continental Team | ||||||||
| DNF | WHITE Conor | BER | Muc-Off - SRCT - Storck | ||||||||
| DNF | WILLEMS Thimo | BEL | VolkerWessels Cycling Team | ||||||||
| DNS | BOARER Ollie | GBR | SCO Dijon | ||||||||
| DNS | MORICE Ludovic | FRA | Paris Cycliste Olympique | ||||||||
| OTL | RAYMOND Louis | CAN | XSpeed United |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info